Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostseeküste | 54,00 € (1,80 € / 100 g) | 54,00 € | ||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 0,0 %: 0,00 € | Summe | 59,95 € |
Versandkostenfrei ab 75 Euro! Ideale Verpackungsgröße: 6 Gläser. Gleich noch mehr von diesem Imker bestellen:
Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Franken und Oberpfalz | 60,60 € (20,20 € / kg) | 60,60 € | ||
Versandkosten | 0,00 € | 0,00 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 9,5 %: 5,26 € | Summe | 60,60 € |
Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Phaceliahonig (500 g) Harz und südlichem Niedersachen | 7,10 € (1,42 € / 100 g) | 7,10 € | ||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 0,0 %: 0,00 € | Summe | 13,05 € |
Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberbayern | 8,00 € (1,60 € / 100 g) | 8,00 € | ||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 0,0 %: 0,00 € | Summe | 13,95 € |
Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Berlin-Brandenburg | 9,50 € (1,90 € / 100 g) | 9,50 € | ||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 7,0 %: 1,01 € | Summe | 15,45 € |
Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarzwald und aus Südbaden | 11,50 € (2,30 € / 100 g) | 11,50 € | ||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
Mehrwertsteuer-Anteil zu 7,8 %: 1,26 € | Summe | 17,45 € | |||
Ich habe einen Gutscheincode |
Auftragssumme: | 180,45 € |